OKRs y alineación de objetivos
Los OKR son una herramienta simple que casi todas las organizaciones usan mal, y siempre de la misma forma: convirtiéndolos en una lista de tareas con fecha. La diferencia está en una sola distinción, entre lo que hacés y lo que cambia.
Un OKR es un objetivo —adónde queremos llegar— con dos o tres resultados clave que dicen cómo vamos a saber que llegamos. Eso es todo. La razón por la que existen es que permiten que doscientas personas tomen decisiones chicas en la misma dirección sin preguntarle a nadie.
Y la razón por la que fracasan es siempre la misma: los resultados clave se llenan de tareas. «Migrar a la nueva API» no es un resultado, es trabajo. El resultado es qué cambia cuando ese trabajo está hecho.
Resultado contra tarea
| Escrito como tarea | Por qué falla | Escrito como resultado |
|---|---|---|
| Migrar el servicio de facturación | Se puede cumplir sin que nada mejore | El tiempo de un cambio en facturación baja de 3 semanas a 3 días |
| Lanzar el tablero de ventas | Lanzar no es lograr | El 70% de los vendedores arma su lista semanal sin pedir ayuda |
| Contratar dos personas | Es un medio, no un fin | El equipo sostiene dos releases por semana sin horas extra |
| Mejorar la performance | No es medible | El p95 del checkout baja de 2,4 s a menos de 1 s |
| Escribir documentación | Se cumple llenando páginas | Una persona nueva hace su primer cambio en producción en su primera semana |
Plantilla
OKR trimestral
Objetivo
Que entregar cambios en facturación deje de ser el cuello de botella del producto.
Una frase que la gente pueda repetir de memoria. Sin números: los números van abajo.
Resultado clave 1
El tiempo entre que se aprueba un cambio de facturación y sale a producción baja de 3 semanas a 3 días.
Con la línea de base explícita. Un resultado sin punto de partida no se puede evaluar.
Resultado clave 2
Ningún cambio de facturación necesita trabajo de dos equipos distintos.
Puede ser binario si es verificable. Dos o tres resultados alcanzan; con cinco, ninguno se cumple.
Qué no vamos a hacer
No vamos a rehacer la interfaz de facturación este trimestre, aunque esté pedida.
El renglón que convierte un OKR en una decisión. Sin exclusiones, es una lista de deseos.
Cómo lo vamos a revisar
Revisión cada dos semanas de 20 minutos: número actual, qué lo está frenando, qué cambiamos.
Un OKR que se mira en enero y en marzo es un OKR que no se usó. La revisión frecuente es lo que lo vuelve útil.
Antes de seguir, predecí
Cómo se rompen
| Falla | Cómo se ve | Qué la causa |
|---|---|---|
| OKR como lista de tareas | Resultados que son proyectos con fecha | Se escriben desde el plan que ya existía, hacia atrás |
| Atados a la evaluación de desempeño | Todos ponen metas fáciles | Si mi aumento depende del 100%, nadie propone algo ambicioso |
| Demasiados | Cinco objetivos por equipo | Nadie quiso dejar nada afuera |
| Impuestos de arriba sin contexto | El equipo no sabe por qué es ese número | Falta la conversación: el número baja, el criterio no |
| Sin línea de base | «Aumentar la conversión un 20%» sin saber cuál es hoy | Se escribieron sin mirar datos |
| Nadie los mira hasta el final | Se revisan en la última semana | No hay ritual de revisión |
Para qué sirven de verdad
La utilidad de un OKR no es medir: es decidir sin reunión. Cuando alguien tiene que elegir entre dos formas de hacer algo, el objetivo del trimestre le da el criterio sin tener que consultar a nadie.
| Decisión chica del día a día | Cómo la resuelve el objetivo |
|---|---|
| ¿Refactorizo esto ahora o después? | Si toca el cuello de botella de facturación, ahora |
| ¿Acepto este pedido nuevo? | Si no mueve el objetivo, va a la lista y se discute el trimestre que viene |
| ¿Escribo el test de integración o el unitario? | El que le dé confianza al release semanal, que es lo que estamos buscando |
| ¿Documento esto? | Si el objetivo es que un cambio no necesite dos equipos, sí: la documentación es parte |
| ¿A quién le pido ayuda? | Al equipo que comparte el objetivo, no al que tiene tiempo libre |
Lo que preguntan sobre esto
| Se escribe | ¿Es un resultado clave? | Por qué |
|---|---|---|
| Lanzar la app móvil | no | es una tarea: se puede lanzar algo que nadie use |
| Reducir el tiempo de alta de 10 a 3 minutos | sí | es un cambio medible en el mundo |
| Migrar a la nube | no | es un medio, no un fin |
| Bajar el costo por pedido un 20 % | sí | se puede lograr de varias formas |
Cierre
Autoevaluación
¿Lo entendiste?
Práctica